IMPORTANT – Flights below can be quoted for any locations in the same general direction
Colorado Empty Leg Flight List
| Start | End | From | To | Aircraft | Category | Price (excl. tax) | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 07/04 | Gulf Shores, AL | Denver, CO | Citation Encore | Light jet | ||
| 7/4 | 7/4 | Denver, CO | Dallas, TX | Citation XLS | Midsize jet | km | |
| 07/04 | 07/04 | Aspen, CO | Van Nuys, CA | Gulfstream G-V | Long range jet | uf | |
| 7/4 | 7/5 | Denver, CO | Gunnison, CO | Learjet 45XR | Midsize jet | ike | |
| 7/4 | 7/5 | Colorado Springs, CO | Scottsdale, AZ | Challenger 300 | Super-midsize jet | qb1 | |
| 7/4 | 7/5 | Van Nuys, CA | Telluride, CO | Citation CJ3 | Light jet | tb | |
| 7/4 | 7/5 | Van Nuys, CA | Aspen, CO | Gulfstream G-V | Long range jet | tb | |
| 07/04 | 07/05 | El Cajon, CA | Aspen, CO | Challenger 3500 | Super-midsize jet | ||
| 7/4 | 7/6 | Aspen, CO | Opa-Locka, FL | Challenger 604 | Heavy jet | ||
| 07/04 | 07/07 | Denver, CO | Teterboro, NJ | Challenger 604 | Heavy jet | ||
| 07/05 | 07/05 | Grand Cayman | Denver, CO | Citation X | Super-midsize jet | cb3 | |
| 07/05 | 07/05 | Denver, CO | Aspen, CO | Premier I | Light jet | ||
| 07/05 | 07/05 | Denver, CO | Addison, TX | Learjet 45 | Midsize jet | fz | |
| 07/05 | 07/05 | Denver, CO | Hayden, CO | Challenger 604 | Heavy jet | km | |
| 7/5 | 7/5 | Van Nuys, CA | Telluride, CO | Challenger 300 | Super-midsize jet | dm | |
| 07/05 | 07/05 | Van Nuys, CA | Telluride, CO | Hawker 900XP | Midsize jet | tb | |
| 07/05 | 07/05 | Scottsdale, AZ | Telluride, CO | Challenger 300 | Super-midsize jet | qb1 | |
| 07/05 | 07/05 | Telluride, CO | Eagle, CO | Citation CJ4 | Light jet | qkn | |
| 07/05 | 07/05 | Aspen, CO | Las Vegas, NV | Citation Sovereign+ | Super-midsize jet | Ub5 | |
| 07/05 | 07/05 | Aspen, CO | Las Vegas, NV | Hawker 900XP | Midsize jet | db2 | |
| 07/05 | 07/06 | St. Louis, MO | Denver, CO | Learjet 60XR | Midsize jet | jk | |
| 7/5 | 7/6 | Colorado Springs, CO | Louisville, KY | Citation Sovereign | Super-midsize jet | dbb | |
| 07/05 | 07/06 | Denver, CO | Telluride, CO | King Air 350i | Executive turboprop | ||
| 07/05 | 07/07 | Santa Fe, NM | Denver, CO | Citation CJ2 | Light jet | ||
| 07/06 | 07/06 | Houston, TX | Denver, CO | Phenom 300 | Light jet | b | |
| 7/6 | 7/6 | Washington, DC | Denver, CO | Citation X | Super-midsize jet | qb4 | |
| 7/6 | 7/6 | Denver, CO | Eagle, CO | Hawker 800XP | Midsize jet | Fk4 | |
| 07/06 | 07/06 | Camarillo, CA | Telluride, CO | King Air 200 | Executive turboprop | b8 | |
| 07/06 | 07/07 | Dallas, TX | Denver, CO | HondaJet | Light jet | tbm | |
| 7/6 | 7/7 | Denver, CO | Provo, UT | Hawker 850XP | Midsize jet | jk | |
| 07/06 | 07/07 | Denver, CO | Carlsbad, CA | Citation CJ3 | Light jet | qb6 | |
| 07/06 | 07/07 | Scottsdale, AZ | Colorado Springs, CO | Challenger 300 | Super-midsize jet | qb1 | |
| 07/07 | 07/07 | Aspen, CO | Denver, CO | Global 6000 | Long range jet | qb4 | |
| 07/07 | 07/07 | Denver, CO | Aspen, CO | Global 6000 | Long range jet | qb4 | |
| 7/7 | 7/7 | Denver, CO | Omaha, NE | Citation XLS | Midsize jet | km | |
| 07/07 | 07/08 | Aspen, CO | Denver, CO | Citation X | Super-midsize jet | cb | |
| 07/07 | 07/08 | Denver, CO | Gulf Shores, AL | Citation Encore | Light jet | ||
| 7/7 | 7/8 | Telluride, CO | Houston, TX | Citation CJ3 | Light jet | Bb3 | |
| 07/07 | 07/10 | Aspen, CO | Opa-Locka, FL | Falcon 900B | Heavy jet | qf | |
| 07/08 | 07/08 | Denver, CO | Rice Lake, WI | Phenom 300 | Light jet | nb2 | |
| 07/08 | 07/08 | Colorado Springs, CO | St. Louis, MO | Gulfstream G-550 | Long range jet | tk | |
| 07/08 | 07/09 | Albuquerque, NM | Denver, CO | Learjet 55 | Midsize jet | jk | |
| 07/08 | 07/09 | Rifle, CO | Denver, CO | Citation Encore | Light jet | ||
| 07/08 | 07/09 | Denver, CO | Sanford, NC | Citation X | Super-midsize jet | cb3 | |
| 07/08 | 07/09 | Denver, CO | Sun Valley, ID | Citation X | Super-midsize jet | cb3 | |
| 7/8 | 7/9 | Denver, CO | Kalispell, MT | Citation CJ2 | Light jet | ||
| 7/8 | 7/9 | Aspen, CO | San Antonio, TX | Falcon 2000LX Easy | Heavy jet | Tp1 | |
| 7/9 | 7/9 | Denver, CO | Fort Worth, TX | Phenom 300 | Light jet | b | |
| 7/9 | 7/9 | Colorado Springs, CO | Van Nuys, CA | Embraer 135 LR VIP | Heavy jet | ||
| 07/09 | 07/10 | Sanford, NC | Denver, CO | Citation X | Super-midsize jet | cb3 | |
| 07/09 | 07/10 | Burbank, CA | Denver, CO | Gulfstream G-IV | Heavy jet | qkd | |
| 07/09 | 07/10 | Denver, CO | Aspen, CO | Citation X | Super-midsize jet | cb3 | |
| 07/09 | 07/10 | Denver, CO | Nashville, TN | Citation X | Super-midsize jet | cb3 | |
| 07/09 | 07/10 | Fort Worth, TX | Colorado Springs, CO | Challenger 300 | Super-midsize jet | cb | |
| 07/09 | 07/10 | Van Nuys, CA | Telluride, CO | Phenom 100 | Light jet | Tp1 | |
| 07/10 | 07/10 | Raton, NM | Denver, CO | Citation Sovereign | Super-midsize jet | km | |
| 07/10 | 07/11 | Clarksburg, WV | Denver, CO | Learjet 60 | Midsize jet | bu | |
| 07/10 | 07/11 | Muskegon, MI | Colorado Springs, CO | Learjet 60 | Midsize jet | bu | |
| 07/11 | 07/11 | Panama City, FL | Denver, CO | Citation CJ3 | Light jet | ||
| 07/11 | 07/11 | Aspen, CO | Denver, CO | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | qb4 | |
| 07/11 | 07/11 | Denver, CO | Aspen, CO | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | qb4 | |
| 7/11 | 7/11 | Aspen, CO | Denver, CO | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | qb4 | |
| 07/11 | 07/12 | Panama City, FL | Denver, CO | Citation CJ3 | Light jet | ||
| 7/11 | 7/12 | Denver, CO | Houston, TX | Gulfstream G-200 | Super-midsize jet | ||
| 07/11 | 07/12 | Colorado Springs, CO | Van Nuys, CA | Gulfstream G-550 | Long range jet | tb | |
| 07/11 | 07/12 | Aspen, CO | Scottsdale, AZ | Legacy 600 | Heavy jet | qb1 | |
| 07/11 | 07/12 | Eagle, CO | El Paso, TX | Learjet 60 | Midsize jet | bu | |
| 07/11 | 07/14 | Kerrville, TX | Telluride, CO | Falcon 900B | Heavy jet | ib1 | |
| 07/12 | 07/12 | Mesa, AZ | Denver, CO | Learjet 60 | Midsize jet | bu | |
| 07/12 | 07/12 | Denver, CO | Gunnison, CO | Citation CJ3 | Light jet | ||
| 07/12 | 07/12 | Denver, CO | Omaha, NE | Citation XLS+ | Midsize jet | km | |
| 07/12 | 07/12 | Colorado Springs, CO | Provo, UT | Challenger 300 | Super-midsize jet | km | |
| 07/12 | 07/12 | Telluride, CO | Las Vegas, NV | Learjet 60XR | Midsize jet | db2 | |
| 07/12 | 07/13 | Bozeman, MT | Denver, CO | Gulfstream G-200 | Super-midsize jet | ||
| 07/12 | 07/13 | Aspen, CO | Van Nuys, CA | Citation CJ3 | Light jet | tb | |
| 07/13 | 07/14 | Nashville, TN | Denver, CO | Citation CJ3 | Light jet | ||
| 07/13 | 07/14 | Aspen, CO | Houston, TX | Hawker 800A | Midsize jet | ukdd | |
| 07/14 | 07/14 | Denver, CO | Aspen, CO | Global 6000 | Long range jet | qb4 | |
| 7/14 | 7/14 | Aspen, CO | Telluride, CO | Citation CJ4 | Light jet | qkn | |
| 07/14 | 07/15 | Denver, CO | Boca Raton, FL | Challenger 350 | Super-midsize jet | fbj | |
| 07/14 | 07/15 | Phoenix, AZ | Colorado Springs, CO | HondaJet | Light jet | ||
| 7/15 | 7/15 | Aspen, CO | Denver, CO | Global 6000 | Long range jet | qb4 | |
| 7/15 | 7/16 | Colorado Springs, CO | Detroit, MI | HondaJet | Light jet | ||
| 07/15 | 07/16 | Aspen, CO | Ogden, UT | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | dc | |
| 07/15 | 07/18 | Denver, CO | West Palm Beach, FL | Citation CJ3 | Light jet | ||
| 07/15 | 07/18 | Denver, CO | Naples, FL | Hawker 800XP | Midsize jet | ||
| 7/16 | 7/16 | Eagle, CO | Guadalajara, Mexico | Hawker 800XP | Midsize jet | ||
| 07/17 | 07/17 | Aspen, CO | Panama City, FL | Citation X | Super-midsize jet | km | |
| 07/17 | 07/18 | Denver, CO | Sioux Falls, SD | Learjet 60 | Midsize jet | bu | |
| 07/17 | 07/18 | Denver, CO | Eagle, CO | Citation XLS | Midsize jet | ||
| 07/18 | 07/18 | Van Nuys, CA | Denver, CO | Gulfstream G-550 | Long range jet | uf | |
| 07/18 | 07/19 | Panama City, FL | Denver, CO | Citation XLS | Midsize jet | ||
| 07/18 | 07/19 | Van Nuys, CA | Telluride, CO | Citation X | Super-midsize jet | cb | |
| 07/19 | 07/19 | Denver, CO | Aspen, CO | Global 6000 | Long range jet | qb4 | |
| 07/19 | 07/20 | Cambridge, MD | Denver, CO | Citation XLS | Midsize jet | ||
| 7/19 | 7/20 | Aspen, CO | Van Nuys, CA | Falcon 2000LX Easy | Heavy jet | Tp1 | |
| 07/20 | 07/20 | Aspen, CO | Denver, CO | Global 6000 | Long range jet | qb4 | |
| 07/20 | 07/21 | Aspen, CO | Sanford, NC | Citation X | Super-midsize jet | cb3 | |
| 07/21 | 07/21 | Las Vegas, NV | Telluride, CO | Learjet 60XR | Midsize jet | db2 | |
| 7/21 | 7/22 | Fort Collins, CO | Denver, CO | Hawker 800XP | Midsize jet | jk | |
| 07/21 | 07/22 | Denver, CO | Cambridge, MD | Citation XLS | Midsize jet | ||
| 7/22 | 7/22 | St. Louis, MO | Colorado Springs, CO | Gulfstream G-550 | Long range jet | tk | |
| 7/22 | 7/23 | Denver, CO | Flandreau, SD | Hawker 800XP | Midsize jet | jk | |
| 7/22 | 7/23 | Palm Springs, CA | Colorado Springs, CO | Learjet 60 | Midsize jet | bu | |
| 7/22 | 7/23 | Aspen, CO | Bozeman, MT | Citation XLS | Midsize jet | qkd | |
| 07/22 | 07/24 | Fort Lauderdale, FL | Telluride, CO | Praetor 600 | Super-midsize jet | eb2 | |
| 7/23 | 7/24 | Sanford, NC | Telluride, CO | Citation X | Super-midsize jet | cb3 | |
| 07/25 | 07/25 | Telluride, CO | San Antonio, TX | Citation Sovereign | Super-midsize jet | km | |
| 7/25 | 7/26 | Caldwell, ID | Telluride, CO | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | tpej | |
| 7/26 | 7/26 | Denver, CO | Aspen, CO | Global 6000 | Long range jet | qb4 | |
| 07/26 | 07/27 | Colorado Springs, CO | Houston, TX | Citation CJ3 | Light jet | Bb3 | |
| 7/26 | 7/27 | Aspen, CO | Scottsdale, AZ | Challenger 300 | Super-midsize jet | qb1 | |
| 07/27 | 07/27 | Aspen, CO | Denver, CO | Global 6000 | Long range jet | qb4 | |
| 07/27 | 07/28 | Fort Worth, TX | Denver, CO | Citation X | Super-midsize jet | cb | |
| 7/28 | 7/28 | Grand Junction, CO | Denver, CO | Citation XLS+ | Midsize jet | km | |
| 07/29 | 07/30 | Caldwell, ID | Telluride, CO | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | tpej | |
| 07/29 | 07/30 | Telluride, CO | Austin, TX | Praetor 600 | Super-midsize jet | eb2 | |
| 07/29 | 07/30 | Aspen, CO | Phoenix, AZ | Pilatus PC-12 | Executive turboprop | ||
| 7/30 | 7/30 | Telluride, CO | San Francisco, CA | Praetor 600 | Super-midsize jet | eb2 | |
| 08/02 | 08/03 | Denver, CO | Telluride, CO | Praetor 600 | Super-midsize jet | eb2 | |
| 8/3 | 8/3 | Denver, CO | Telluride, CO | Praetor 600 | Super-midsize jet | eb2 | |
| 8/3 | 8/4 | Denver, CO | Telluride, CO | Praetor 600 | Super-midsize jet | eb2 |
Specials above are current at the time of posting and subject to change or prior sale. Prices listed are before taxes 7.5%.
Take advantage of the largest U.S. availability and Best Price Guarantee for any flight. (303) 228-2678 or email
Legal note – The above specials are not FAR Parts-121 or 380 scheduled flights. Listed is their best cost routing and rate. They can be quoted for any locations in the same general direction.
Specials above are current at the time of posting and subject to change or prior sale. Prices listed are before taxes 7.5%.
Take advantage of the largest U.S. availability and Best Price Guarantee for any flight. (303) 228-2678 or email
Legal note – The above specials are not FAR Parts-121 or 380 scheduled flights. Listed is their best cost routing and rate. They can be quoted for any locations in the same general direction.
Subscribe to Colorado Empty Legs and Specials
Receive notification of specials for Colorado locations. Unsubscribe any time with one click.
Rest assured, with Jet Charter Colorado your privacy is guaranteed, email addresses are never sold or transmitted to anyone, period.
Colorado Empty Lets Listing and Guide
A Jet Charter Colorado strength; the best-cost empty leg one-way jet charters in the industry. Take advantage of total private jet industry access to nationwide empty leg listings and floating one-way aircraft. Light jets through Gulfstrems available same-day to several weeks in advance. Call now for the best one-way jet pricing, Guaranteed.
Best Price Guarantee Every Flight
Jet Charter Colorado arranges the largest selection of top-rated private jets and turboprops and every quote has a Best Price Guarantee. You are guaranteed the best price in the market for each and every flight or we will match it and give you $500 cash.
One-way pricing Aircraft for Denver Charters
Many floating (non-based) one-way jets are available every day, and scheduled point to point with advance notice, and on short notice when available. Pricing varies depending on jet type, availability and routing.
Total Access to Private Jet Empty Legs and One-Way Aircraft Industry-wide
As an established and respected major charter brokerage, take advantage of total access to nationwide private jet empty legs, including to and from Mexico, the Caribbean and Europe. Jet Charter Colorado’ real-time database of over 5,000 aircraft and personal connections allow you to secure one-way options your typical charter service and jet cards cannot offer.
Air Charter Safety Leader
Celebrating 20 Years in 2024, Jet Charter Colorado is proud to arrange the top-rated aircraft in the industry, with aircraft available that are rated or registered by IS-BAO, Wyvern, ARGUS or all three. Jet Charter Colorado is the most-accredited jet charter company in the U.S. and is multi-safety auditor rated by ARGUS and WYVERN, and carries 9 other awards and ratings.
Contact
Contact Jet Charter Colorado now for information or charter quotes – Colorado or nationwide.
Colorado charter managers are available 24/7 at (303) 228-2678 or by email.