Colorado Flight Status (KAPA) - Live Arrivals & Departures
Monday, 27 October 2025
Get real-time Colorado flight status below—arrivals and departures at (KAPA) and select regional airports updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters throughout Colorado with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and de-icing during winter. For busy travel days in the Rockies, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (Denver International is Colorado’s primary hub, while regional airports like Aspen, Vail/Eagle, and Telluride provide direct private access to mountain resorts.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N272NR | E55P | Eppley Airfield(KOMA) | 23:03 CDT | 00:30 PDT |
| N46487 | C152 | Jacqueline Cochran Rgnl(KTRM) | 22:02 PDT | 23:47 PDT |
| N6482M | C152 | Jacqueline Cochran Rgnl(KTRM) | 22:00 PDT | 23:40 PDT |
| SIS522 | CL35 | Harry Reid Intl(KLAS) | 22:54 PDT | 23:33 PDT |
| SIS918 | H25B | Moffett Federal Airfield(KNUQ) | 22:46 PDT | 23:29 PDT |
| N85FA | C152 | Jacqueline Cochran Rgnl(KTRM) | 20:41 PDT | 22:28 PDT |
| N283MK | P28A | Montgomery-Gibbs Exec(KMYF) | 20:46 PDT | 22:03 PDT |
| LFG70 | LJ70 | Harry Reid Intl(KLAS) | 21:05 PDT | 21:45 PDT |
| N2150Y | P28A | Whiteman(KWHP) | 21:15 PDT | 21:23 PDT |
| N777ZL | FA50 | Glacier Park Intl(KGPI) | 19:58 MDT | 21:13 PDT |
| N46826 | C152 | San Bernardino Intl(KSBD) | 20:08 PDT | 20:54 PDT |
| N6861F | P28A | Santa Ynez/Kunkle Fld(KIZA) | 19:34 PDT | 20:36 PDT |
| N248RG | SR20 | Van Nuys(KVNY) | 18:52 PDT | 20:34 PDT |
| N8269E | C172 | (L 34.92500 -115.17694) | 18:26 PDT | 20:30 PDT |
| N96FA | C172 | Van Nuys(KVNY) | 20:24 PDT | 20:28 PDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N424SM | EVOT | Durango-La Plata County(KDRO) | 09:16a PDT | 10:18a MDT |
| EJA788 | CL35 | Naples Muni(KAPF) | 09:07a PDT | 12:18p EDT |
| N23SY | B350 | Oakland Intl(KOAK) | 08:54a PDT | 09:18a PDT |
| EJA920 | C68A | Jacqueline Cochran Rgnl(KTRM) | 08:52a PDT | 09:18a PDT |
| EJA816 | C700 | Moffett Federal Airfield(KNUQ) | 08:47a PDT | 09:18a PDT |
| SJE500 | GLF5 | Westchester County(KHPN) | 08:36a PDT | 12:18p EDT |
| N876JC | E50P | Renton Muni(KRNT) | 08:13a PDT | 09:18a PDT |
| N77ME | FA50 | Palm Springs Intl(KPSP) | 08:09a PDT | 08:40a PDT |
| SIS927 | PC12 | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 08:04a PDT | 11:18a CDT |
| LXJ221 | CL35 | Knox County(4I3) | 08:02a PDT | 12:18p EDT |
| EJA250 | CL60 | Yolo County(KDWA) | 08:00a PDT | 09:00a PDT |
| N315TS | B737 | LaGuardia(KLGA) | 07:59a PDT | 12:18p EDT |
| EJA803 | C700 | Camarillo(KCMA) | 07:36a PDT | 07:51a PDT |
| KOW106 | C750 | San Francisco Int'l(KSFO) | 07:05a PDT | 08:00a PDT |
| KOW201 | C750 | Colorado Sprgs Muni(KCOS) | 07:04a PDT | 09:48a MDT |
En Route/Scheduled to KAPA
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N688LB | C750 | Toronto Pearson Int'l(CYYZ) | 08:09a EDT | 09:18a PDT |
| N1099 | C25M | Heber Valley(KHCR) | 09:15a MDT | 09:18a PDT |
| EJA854 | C700 | Georgetown-Scott County Rgnl(27K) | 08:56a EDT | 09:18a PDT |
| LXJ571 | CL35 | San Francisco Int'l(KSFO) | 09:18a PDT | 09:18a PDT |
| STV10 | G150 | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 09:36a CDT | 09:18a PDT |
| WWI70 | GLEX | Harry Reid Intl(KLAS) | 09:18a PDT | 09:18a PDT |
| WCC33 | B350 | Monterey Rgnl(KMRY) | 09:18a PDT | 09:18a PDT |
| VNT60 | CL60 | Teterboro(KTEB) | 09:25a EDT | 09:18a PDT |
| CTF173 | PC12 | Hayward Exec(KHWD) | 09:18a PDT | 09:18a PDT |
| EJA964 | C68A | Truckee-Tahoe(KTRK) | 09:18a PDT | 09:18a PDT |
| LXJ5599 | CL35 | Dallas Love Fld(KDAL) | 11:18a CDT | 09:18a PDT |
| N405CB | GLF5 | Visalia Muni(KVIS) | 09:18a PDT | 09:18a PDT |
| EJA884 | C700 | San Diego Intl(KSAN) | 09:18a PDT | 09:18a PDT |
| N113BD | PC12 | Reno/Tahoe Intl(KRNO) | 09:18a PDT | 09:18a PDT |
| LXJ338 | E545 | Tucson Intl(KTUS) | 09:18a MST | 09:18a PDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| KOW700 | C750 | Westchester County(KHPN) | 09:18a PDT | 12:18p EDT |
| N272NR | E55P | Eppley Airfield(KOMA) | 09:18a PDT | 11:18a CDT |
| N405CB | GLF5 | Visalia Muni(KVIS) | 09:18a PDT | 09:18a PDT |
| EJA217 | CL60 | Teterboro(KTEB) | 09:18a PDT | 12:18p EDT |
| KFB7 | CL60 | Los Angeles Intl(KLAX) | 09:18a PDT | 09:18a PDT |
| N818LW | F2TH | Napa County(KAPC) | 09:18a PDT | 09:18a PDT |
| LXJ328 | E545 | Miami Intl(KMIA) | 09:18a PDT | 12:18p EDT |
| TIV525 | C25B | Centennial(KAPA) | 09:18a PDT | 10:18a MDT |
| VJA500 | GL5T | Minneapolis/St Paul Intl(KMSP) | 09:18a PDT | 11:18a CDT |
| TWY235 | GL7T | Camarillo(KCMA) | 09:18a PDT | 09:18a PDT |
| N90RG | GLF4 | Palm Springs Intl(KPSP) | 09:18a PDT | 09:18a PDT |
| JRE785 | C25B | Schulz-Sonoma County(KSTS) | 09:18a PDT | 09:18a PDT |
| EJA758 | CL35 | Wheeler Downtown(KMKC) | 09:18a PDT | 11:18a CDT |
| LXJ530 | CL30 | King County International Airport - Boeing Field(KBFI) | 09:18a PDT | 09:18a PDT |
| N9630P | GALX | Henderson Exec(KHND) | 09:18a PDT | 09:18a PDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Colorado Airport Essentials
Denver International Airport (DEN) — the largest airport in the United States by land area and Colorado’s primary hub, located about 25 miles northeast of downtown Denver. Major hub for United Airlines, Southwest Airlines, and Frontier Airlines.
Address (DEN): 8500 Peña Blvd, Denver, CO 80249.
Mountain & Regional Airports — Aspen/Pitkin County (ASE), Eagle County/Vail (EGE), Telluride (TEX), Montrose (MTJ), and Steamboat/Hayden (HDN) offer closer access to ski resorts and are heavily used by private aviation during peak winter and summer seasons.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures at DEN and regional airports across Colorado, working with local FBOs to arrange fueling, catering, GPU, lav service, de-icing, hangar storage, and luxury lounges. Our team also handles ground transfers, mountain lodge connections, and full charter itineraries with aircraft ranging from light jets to long-range heavy jets.
Private Jet to/from Colorado — Popular Routes
- Los Angeles (LAX/VNY) ↔ Denver (DEN) — year-round demand
- New York (JFK/EWR) ↔ Aspen (ASE) — peak winter and summer
- Chicago (ORD), Dallas (DFW), Houston (IAH), Miami (MIA), San Francisco (SFO) — frequent private operations
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Denver International (DEN) open 24/7?
Yes. DEN operates year-round with 24-hour flight services, though concessions and check-in counters may have varied hours.
Do Colorado’s mountain airports operate year-round?
Yes, but weather conditions and terrain restrictions often limit operations. Winter storms and snow may cause delays or diversions.
Can I track private jet flights here?
Many private flights appear in the live feed, though some operators restrict tracking for privacy reasons.
Where is Denver International located?
8500 Peña Blvd, Denver, CO 80249 — about 25 miles northeast of downtown Denver.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.