Colorado Flight Status (KAPA) - Live Arrivals & Departures
Monday, 18 May 2026
Get real-time Colorado flight status below—arrivals and departures at (KAPA) and select regional airports updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters throughout Colorado with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and de-icing during winter. For busy travel days in the Rockies, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (Denver International is Colorado’s primary hub, while regional airports like Aspen, Vail/Eagle, and Telluride provide direct private access to mountain resorts.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N217LG | BE20 | Montrose Rgnl(KMTJ) | 23:07 MDT | 23:50 MDT |
| PXG985 | C560 | Palm Beach Intl(KPBI) | 20:58 EDT | 23:17 MDT |
| N1273A | PC12 | Casper/Natrona County Intl(KCPR) | 21:30 MDT | 22:48 MDT |
| USC270 | BE58 | Spirit of St Louis(KSUS) | 18:17 CDT | 21:40 MDT |
| N216TM | C25B | Tallahassee Intl(KTLH) | 20:01 EDT | 21:24 MDT |
| N519E | C56X | Stephenville Clark Rgnl(KSEP) | 20:19 CDT | 20:50 MDT |
| IJA56 | LJ55 | Cabo San Lucas Int'l(MMSL) | 17:18 MST | 20:48 MDT |
| EJA533 | C68A | Harrisburg Intl(KMDT) | 18:52 EDT | 20:36 MDT |
| WLDLD28 | PC12 | Pueblo Meml(KPUB) | 17:46 MDT | 19:56 MDT |
| N211LG | BE20 | Stevens Field(KPSO) | 18:54 MDT | 19:41 MDT |
| N529NG | PC12 | Univ of OK(KOUN) | 18:30 CDT | 19:29 MDT |
| LXJ316 | E545 | Univ of OK(KOUN) | 19:01 CDT | 19:14 MDT |
| N910QS | C68A | Cabo San Lucas Int'l(MMSL) | 15:15 MST | 18:52 MDT |
| N8GQ | C25C | Gunnison Regional(KGUC) | 18:24 MDT | 18:48 MDT |
| EJA876 | C700 | Scottsdale(KSDL) | 16:20 MST | 18:36 MDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N217LG | BE20 | Durango-La Plata County(KDRO) | 01:33a MDT | 02:39a MDT |
| USC270 | BE58 | Spirit of St Louis(KSUS) | 10:56p MDT | 03:47a CDT |
| EJA876 | C700 | Scottsdale(KSDL) | 08:02p MDT | 08:38p MST |
| N529NG | PC12 | Erie Muni(KEIK) | 07:55p MDT | 08:06p MDT |
| N149WW | C25B | Hollywood Burbank Airport(KBUR) | 07:03p MDT | 08:29p PDT |
| IPD3 | CL30 | Casper/Natrona County Intl(KCPR) | 06:56p MDT | 07:37p MDT |
| N520LF | GALX | Scottsdale(KSDL) | 06:55p MDT | 07:21p MST |
| N79CJ | FA10 | John Glenn Columbus Intl Airport(KCMH) | 06:49p MDT | 11:15p EDT |
| USC240 | LJ35 | Portland Intl(KPDX) | 06:43p MDT | 08:08p PDT |
| N28KA | B350 | Sugar Land Rgnl(KSGR) | 06:35p MDT | 10:24p CDT |
| ASP609 | C25B | Saskatoon Int'l(CYXE) | 05:33p MDT | 07:34p CST |
| N629EB | BE36 | Dodge City Rgnl(KDDC) | 05:31p MDT | 08:05p CDT |
| EJA907 | C68A | Cheyenne Rgnl(KCYS) | 05:27p MDT | 06:09p MDT |
| N211LG | BE20 | Stevens Field(KPSO) | 05:26p MDT | 06:27p MDT |
| N364GG | BT36 | Hutchinson Rgnl(KHUT) | 05:23p MDT | 08:42p CDT |
En Route/Scheduled to KAPA
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N339RW | SW3 | Colorado Air and Space Port(KCFO) | 05:17a MDT | 05:17a MDT |
| JSX9172 | E135 | Harry Reid Intl(KLAS) | 04:17a PDT | 05:17a MDT |
| N235U | G280 | Minneapolis/St Paul Intl(KMSP) | 06:17a CDT | 05:17a MDT |
| N560LL | C56X | Dallas Exec(KRBD) | 06:17a CDT | 05:17a MDT |
| N24PH | C56X | Indianapolis Rgnl(KMQJ) | 07:17a EDT | 05:17a MDT |
| EJA411 | E55P | Indianapolis Intl(KIND) | 07:17a EDT | 05:17a MDT |
| N441WF | C441 | San Luis Valley Rgnl(KALS) | 05:17a MDT | 05:17a MDT |
| N906GW | C25B | Sioux Gateway(KSUX) | 06:17a CDT | 05:17a MDT |
| EJA757 | CL35 | Teterboro(KTEB) | 07:17a EDT | 05:17a MDT |
| N444MN | E55P | St George Rgnl(KSGU) | 05:17a MDT | 05:17a MDT |
| EJA581 | C68A | East Hampton Town(KJPX) | 07:17a EDT | 05:17a MDT |
| JSX462 | E145 | Scottsdale(KSDL) | 04:17a MST | 05:17a MDT |
| XSR325 | E55P | John Wayne(KSNA) | 04:17a PDT | 05:17a MDT |
| EJM22 | G280 | Henderson Exec(KHND) | 04:17a PDT | 05:17a MDT |
| JSX566 | E145 | Dallas Love Fld(KDAL) | 06:17a CDT | 05:17a MDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| EJA533 | C68A | William P Hobby(KHOU) | 05:17a MDT | 06:17a CDT |
| N878CC | CL60 | Charlotte/Douglas Intl(KCLT) | 05:17a MDT | 07:17a EDT |
| PRE388 | BE9L | Jim Kelly Fld(KLXN) | 05:17a MDT | 06:17a CDT |
| PRE82 | B350 | Midland Intl Air and Space Port(KMAF) | 05:17a MDT | 06:17a CDT |
| N441WF | C441 | Colorado Sprgs Muni(KCOS) | 05:17a MDT | 05:17a MDT |
| JTL717 | C56X | Wiley Post(KPWA) | 05:17a MDT | 06:17a CDT |
| TWY283 | F900 | Lehigh Valley Intl(KABE) | 05:17a MDT | 07:17a EDT |
| IJA30 | LJ60 | Rifle Garfield County(KRIL) | 05:17a MDT | 05:17a MDT |
| N8GQ | C25C | Jackson Hole(KJAC) | 05:17a MDT | 05:17a MDT |
| N339RW | SW3 | Goodland Municipal(KGLD) | 05:17a MDT | 05:17a MDT |
| N118K | C501 | Casper/Natrona County Intl(KCPR) | 05:17a MDT | 05:17a MDT |
| LXJ462 | GLF4 | Westchester County(KHPN) | 05:17a MDT | 07:17a EDT |
| LXJ316 | E545 | Gillespie County(T82) | 05:17a MDT | 06:17a CDT |
| EJA271 | E545 | Clearwater Intl(KPIE) | 05:17a MDT | 07:17a EDT |
| EJA640 | C68A | Santa Fe Regional(KSAF) | 05:17a MDT | 05:17a MDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Colorado Airport Essentials
Denver International Airport (DEN) — the largest airport in the United States by land area and Colorado’s primary hub, located about 25 miles northeast of downtown Denver. Major hub for United Airlines, Southwest Airlines, and Frontier Airlines.
Address (DEN): 8500 Peña Blvd, Denver, CO 80249.
Mountain & Regional Airports — Aspen/Pitkin County (ASE), Eagle County/Vail (EGE), Telluride (TEX), Montrose (MTJ), and Steamboat/Hayden (HDN) offer closer access to ski resorts and are heavily used by private aviation during peak winter and summer seasons.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures at DEN and regional airports across Colorado, working with local FBOs to arrange fueling, catering, GPU, lav service, de-icing, hangar storage, and luxury lounges. Our team also handles ground transfers, mountain lodge connections, and full charter itineraries with aircraft ranging from light jets to long-range heavy jets.
Private Jet to/from Colorado — Popular Routes
- Los Angeles (LAX/VNY) ↔ Denver (DEN) — year-round demand
- New York (JFK/EWR) ↔ Aspen (ASE) — peak winter and summer
- Chicago (ORD), Dallas (DFW), Houston (IAH), Miami (MIA), San Francisco (SFO) — frequent private operations
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Denver International (DEN) open 24/7?
Yes. DEN operates year-round with 24-hour flight services, though concessions and check-in counters may have varied hours.
Do Colorado’s mountain airports operate year-round?
Yes, but weather conditions and terrain restrictions often limit operations. Winter storms and snow may cause delays or diversions.
Can I track private jet flights here?
Many private flights appear in the live feed, though some operators restrict tracking for privacy reasons.
Where is Denver International located?
8500 Peña Blvd, Denver, CO 80249 — about 25 miles northeast of downtown Denver.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.