Colorado Flight Status (KAPA) - Live Arrivals & Departures
Thursday, 18 June 2026
Get real-time Colorado flight status below—arrivals and departures at (KAPA) and select regional airports updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters throughout Colorado with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and de-icing during winter. For busy travel days in the Rockies, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (Denver International is Colorado’s primary hub, while regional airports like Aspen, Vail/Eagle, and Telluride provide direct private access to mountain resorts.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N510HS | C510 | Tulsa Intl(KTUL) | 11:07 CDT | 11:54 MDT |
| SGX515 | CL35 | Aspen-Pitkin County(KASE) | 11:25 MDT | 11:51 MDT |
| N1709T | C182 | Arlington Muni(KGKY) | 08:34 CDT | 11:49 MDT |
| EJA749 | CL35 | Rocky Mtn Metropolitan(KBJC) | 11:35 MDT | 11:49 MDT |
| N10897 | C172 | Centennial(KAPA) | 10:38 MDT | 11:43 MDT |
| XSR732 | CL35 | Wheeler Downtown(KMKC) | 11:18 CDT | 11:42 MDT |
| CRE345 | C25C | Chicago Midway Intl(KMDW) | 10:12 CDT | 11:38 MDT |
| EJA963 | C68A | George M Bryan(KSTF) | 10:00 CDT | 11:32 MDT |
| SLH363 | C525 | Lincoln(KLNK) | 10:38 CDT | 11:18 MDT |
| PRE81 | C680 | Durango-La Plata County(KDRO) | 10:38 MDT | 11:15 MDT |
| EJA483 | E55P | Telluride Rgnl(KTEX) | 10:33 MDT | 11:13 MDT |
| N17BM | C172 | Centennial(KAPA) | 10:03 MDT | 11:08 MDT |
| N529WM | P46T | Cedar City Rgnl(KCDC) | 09:12 MDT | 11:02 MDT |
| N266SR | SR22 | Erie Muni(KEIK) | 10:34 MDT | 10:53 MDT |
| N967VS | SR20 | Colorado Sprgs Muni(KCOS) | 09:33 MDT | 10:45 MDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N600NM | M600 | John Wayne(KSNA) | 12:01p MDT | 11:08a PDT |
| N24144 | C172 | () | 11:56a MDT | 06:08p UTC |
| N129AG | PA44 | () | 11:52a MDT | 06:08p UTC |
| EPI233 | C172 | () | 11:47a MDT | 06:08p UTC |
| VJA320 | CL30 | Teterboro(KTEB) | 11:28a MDT | 02:08p EDT |
| JRE803 | C56X | Houston Exec(KTME) | 11:25a MDT | 01:08p CDT |
| JSX660 | E145 | Harry Reid Intl(KLAS) | 11:23a MDT | 11:08a PDT |
| ARR223 | PC12 | Coeur D'Alene(KCOE) | 11:17a MDT | 11:08a PDT |
| N4848L | N/A | Colorado Air and Space Port(KCFO) | 11:00a MDT | 11:21a MDT |
| N858ZG | S22T | Aspen-Pitkin County(KASE) | 10:59a MDT | 11:44a MDT |
| N425JT | C425 | Colorado Sprgs Muni(KCOS) | 10:56a MDT | 11:17a MDT |
| N5280M | C172 | Meadow Lake(KFLY) | 10:50a MDT | 11:23a MDT |
En Route/Scheduled to KAPA
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| LXJ267 | E545 | Opa-locka Executive(KOPF) | 10:45a EDT | 12:08p MDT |
| N700SX | TBM7 | Madera Muni(KMAE) | 08:33a PDT | 12:08p MDT |
| EMD4 | BE9L | Dodge City Rgnl(KDDC) | 12:29p CDT | 12:08p MDT |
| N252VJ | SF50 | Salina Rgnl(KSLN) | 12:14p CDT | 12:08p MDT |
| EJA454 | E55P | Hawthorne Municipal (KHHR) | 09:47a PDT | 12:08p MDT |
| JTL3 | C56X | Eppley Airfield(KOMA) | 12:20p CDT | 12:08p MDT |
| CBC863 | PC12 | Greeley-Weld County(KGXY) | 12:08p MDT | 12:08p MDT |
| N505GJ | LJ35 | Detroit Metro Wayne Co(KDTW) | 12:04p EDT | 12:08p MDT |
| JSX566 | E145 | Dallas Love Fld(KDAL) | 12:40p CDT | 12:08p MDT |
| N101JM | BE35 | Hill City Muni(KHLC) | 12:49p CDT | 12:08p MDT |
| EJA774 | CL35 | Skagit Rgnl(KBVS) | 11:08a PDT | 12:08p MDT |
| LXJ372 | E55P | The Eastern Iowa(KCID) | 12:51p CDT | 12:08p MDT |
| N888YG | GLF4 | Harry Reid Intl(KLAS) | 11:08a PDT | 12:08p MDT |
| C-GECG | C25B | Dallas Love Fld(KDAL) | 01:04p CDT | 12:08p MDT |
| TCN793 | C750 | Portland Intl(KPDX) | 11:08a PDT | 12:08p MDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N864AM | H25B | Bradley Intl(KBDL) | 12:08p MDT | 02:08p EDT |
| EJA483 | E55P | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 12:08p MDT | 01:08p CDT |
| JTL334 | C56X | Flying Cloud(KFCM) | 12:08p MDT | 01:08p CDT |
| JTL61 | BE40 | Scottsdale(KSDL) | 12:08p MDT | 11:08a MST |
| IJA806 | H25B | Sugar Land Rgnl(KSGR) | 12:08p MDT | 01:08p CDT |
| EJA878 | C700 | Washington Dulles Intl(KIAD) | 12:08p MDT | 02:08p EDT |
| EJA963 | C68A | McGhee Tyson(KTYS) | 12:08p MDT | 02:08p EDT |
| EJA749 | CL35 | Monterey Rgnl(KMRY) | 12:08p MDT | 11:08a PDT |
| CRE345 | C25C | Alpine-Casparis Muni(E38) | 12:08p MDT | 01:08p CDT |
| N823AM | H25B | Bradley Intl(KBDL) | 12:08p MDT | 02:08p EDT |
| CRE478 | C25C | Alpine-Casparis Muni(E38) | 12:08p MDT | 01:08p CDT |
| N690TX | C56X | Colonel James Jabara(KAAO) | 12:08p MDT | 01:08p CDT |
| PRE45 | LJ45 | Scottsdale(KSDL) | 12:08p MDT | 11:08a MST |
| SLH363 | C525 | Manhattan Rgnl(KMHK) | 12:08p MDT | 01:08p CDT |
| LXJ267 | E545 | Midland Intl Air and Space Port(KMAF) | 12:08p MDT | 01:08p CDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Colorado Airport Essentials
Denver International Airport (DEN) — the largest airport in the United States by land area and Colorado’s primary hub, located about 25 miles northeast of downtown Denver. Major hub for United Airlines, Southwest Airlines, and Frontier Airlines.
Address (DEN): 8500 Peña Blvd, Denver, CO 80249.
Mountain & Regional Airports — Aspen/Pitkin County (ASE), Eagle County/Vail (EGE), Telluride (TEX), Montrose (MTJ), and Steamboat/Hayden (HDN) offer closer access to ski resorts and are heavily used by private aviation during peak winter and summer seasons.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures at DEN and regional airports across Colorado, working with local FBOs to arrange fueling, catering, GPU, lav service, de-icing, hangar storage, and luxury lounges. Our team also handles ground transfers, mountain lodge connections, and full charter itineraries with aircraft ranging from light jets to long-range heavy jets.
Private Jet to/from Colorado — Popular Routes
- Los Angeles (LAX/VNY) ↔ Denver (DEN) — year-round demand
- New York (JFK/EWR) ↔ Aspen (ASE) — peak winter and summer
- Chicago (ORD), Dallas (DFW), Houston (IAH), Miami (MIA), San Francisco (SFO) — frequent private operations
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Denver International (DEN) open 24/7?
Yes. DEN operates year-round with 24-hour flight services, though concessions and check-in counters may have varied hours.
Do Colorado’s mountain airports operate year-round?
Yes, but weather conditions and terrain restrictions often limit operations. Winter storms and snow may cause delays or diversions.
Can I track private jet flights here?
Many private flights appear in the live feed, though some operators restrict tracking for privacy reasons.
Where is Denver International located?
8500 Peña Blvd, Denver, CO 80249 — about 25 miles northeast of downtown Denver.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.