Colorado Flight Status (KAPA) - Live Arrivals & Departures
Monday, 06 October 2025
Get real-time Colorado flight status below—arrivals and departures at (KAPA) and select regional airports updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters throughout Colorado with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and de-icing during winter. For busy travel days in the Rockies, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (Denver International is Colorado’s primary hub, while regional airports like Aspen, Vail/Eagle, and Telluride provide direct private access to mountain resorts.)
Arrivals
Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
N8156R | P28A | Van Nuys(KVNY) | 14:46 PDT | 14:57 PDT |
N4448F | BE60 | Santa Maria(KSMX) | 14:08 PDT | 14:53 PDT |
N42982 | P28A | Santa Barbara Muni(KSBA) | 13:52 PDT | 14:46 PDT |
EJA837 | C700 | Paso Robles Muni(KPRB) | 14:09 PDT | 14:43 PDT |
N179LC | C162 | Van Nuys(KVNY) | 14:17 PDT | 14:38 PDT |
N21705 | C172 | Van Nuys(KVNY) | 13:27 PDT | 14:35 PDT |
N7670F | P28A | Whiteman(KWHP) | 14:10 PDT | 14:17 PDT |
EJA120 | GL5T | Teterboro(KTEB) | 11:47 EDT | 14:16 PDT |
N8737E | P28A | Whiteman(KWHP) | 14:07 PDT | 14:14 PDT |
N439LP | C172 | Zamperini Fld(KTOA) | 13:43 PDT | 14:11 PDT |
N81BA | P28A | Van Nuys(KVNY) | 13:26 PDT | 14:10 PDT |
N823L | C25A | Schulz-Sonoma County(KSTS) | 12:59 PDT | 14:08 PDT |
KOW106 | C750 | Scottsdale(KSDL) | 12:58 MST | 14:05 PDT |
N29HD | AS50 | Van Nuys(KVNY) | 12:42 PDT | 13:51 PDT |
N430EP | C172 | Van Nuys(KVNY) | 11:57 PDT | 13:51 PDT |
Departures
Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
N8156R | P28A | () | 03:03p PDT | 10:04p UTC |
N2458J | C172 | () | 03:02p PDT | 10:04p UTC |
N75274 | P28A | () | 03:02p PDT | 10:04p UTC |
N990B | C172 | () | 02:58p PDT | 10:04p UTC |
SIS28 | GLEX | Nashville Intl(KBNA) | 02:57p PDT | 05:04p CDT |
EJA367 | E55P | John Wayne(KSNA) | 02:55p PDT | 03:04p PDT |
N3864M | P28A | () | 02:54p PDT | 10:04p UTC |
N29HD | AS50 | () | 02:49p PDT | 10:04p UTC |
N823L | C25A | Napa County(KAPC) | 02:49p PDT | 03:04p PDT |
N8156R | P28A | Van Nuys(KVNY) | 02:46p PDT | 02:57p PDT |
N179LC | C162 | () | 02:45p PDT | 10:04p UTC |
N46826 | C152 | () | 02:44p PDT | 10:04p UTC |
XB-RJF | LJ45 | Mc Allen Intl(KMFE) | 02:41p PDT | 05:04p CDT |
N76015 | C172 | () | 02:40p PDT | 10:04p UTC |
N430EP | C172 | Santa Barbara Muni(KSBA) | 02:39p PDT | 03:04p PDT |
En Route/Scheduled to KAPA
Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
PRD84 | GALX | Los Angeles Intl(KLAX) | 03:04p PDT | 03:04p PDT |
N322CF | E55P | Rifle Garfield County(KRIL) | 02:30p MDT | 03:04p PDT |
N101MX | GLF5 | Ontario Intl(KONT) | 03:04p PDT | 03:04p PDT |
LXJ511 | CL35 | Chicago Midway Intl(KMDW) | 01:15p CDT | 03:04p PDT |
LXJ323 | E545 | San Francisco Int'l(KSFO) | 02:43p PDT | 03:04p PDT |
LXJ596 | CL35 | Harry Reid Intl(KLAS) | 03:04p PDT | 03:04p PDT |
TWY651 | GLF6 | Napa County(KAPC) | 02:55p PDT | 03:04p PDT |
N200SG | FA50 | Santa Fe Regional(KSAF) | 03:21p MDT | 03:04p PDT |
EJA789 | CL35 | Schulz-Sonoma County(KSTS) | 03:04p PDT | 03:04p PDT |
N17QC | C25B | Rogers Executive(KROG) | 02:17p CDT | 03:04p PDT |
LXJ417 | E545 | Los Angeles Intl(KLAX) | 03:04p PDT | 03:04p PDT |
EJA800 | C700 | Washington Dulles Intl(KIAD) | 02:05p EDT | 03:04p PDT |
LXJ381 | E55P | Meeker Coulter Fld(KEEO) | 03:45p MDT | 03:04p PDT |
N988KA | BE20 | Monterey Rgnl(KMRY) | 03:04p PDT | 03:04p PDT |
VJA547 | CL30 | Yellowstone Rgnl(KCOD) | 04:04p MDT | 03:04p PDT |
Scheduled Departures
Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
N85FA | C152 | () | 03:04p PDT | 10:04p UTC |
N219EL | SR20 | () | 03:04p PDT | 10:04p UTC |
N51467 | P28A | () | 03:04p PDT | 10:04p UTC |
XLJ909 | LJ40 | Harry Reid Intl(KLAS) | 03:04p PDT | 03:04p PDT |
EJA800 | C700 | Oakland Intl(KOAK) | 03:04p PDT | 03:04p PDT |
LXJ381 | E55P | San Jose Int'l(KSJC) | 03:04p PDT | 03:04p PDT |
VJA547 | CL30 | San Jose Int'l(KSJC) | 03:04p PDT | 03:04p PDT |
EJA189 | GL7T | San Diego Intl(KSAN) | 03:04p PDT | 03:04p PDT |
N314TP | GLF5 | Newark Liberty Intl(KEWR) | 03:04p PDT | 06:04p EDT |
TWY651 | GLF6 | Napa County(KAPC) | 03:04p PDT | 03:04p PDT |
KOW955 | C750 | San Jose Int'l(KSJC) | 03:04p PDT | 03:04p PDT |
EJA789 | CL30 | Teterboro(KTEB) | 03:04p PDT | 06:04p EDT |
LXJ323 | E545 | San Francisco Int'l(KSFO) | 03:04p PDT | 03:04p PDT |
KOW106 | C750 | Morristown Muni(KMMU) | 03:04p PDT | 06:04p EDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Colorado Airport Essentials
Denver International Airport (DEN) — the largest airport in the United States by land area and Colorado’s primary hub, located about 25 miles northeast of downtown Denver. Major hub for United Airlines, Southwest Airlines, and Frontier Airlines.
Address (DEN): 8500 Peña Blvd, Denver, CO 80249.
Mountain & Regional Airports — Aspen/Pitkin County (ASE), Eagle County/Vail (EGE), Telluride (TEX), Montrose (MTJ), and Steamboat/Hayden (HDN) offer closer access to ski resorts and are heavily used by private aviation during peak winter and summer seasons.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures at DEN and regional airports across Colorado, working with local FBOs to arrange fueling, catering, GPU, lav service, de-icing, hangar storage, and luxury lounges. Our team also handles ground transfers, mountain lodge connections, and full charter itineraries with aircraft ranging from light jets to long-range heavy jets.
Private Jet to/from Colorado — Popular Routes
- Los Angeles (LAX/VNY) ↔ Denver (DEN) — year-round demand
- New York (JFK/EWR) ↔ Aspen (ASE) — peak winter and summer
- Chicago (ORD), Dallas (DFW), Houston (IAH), Miami (MIA), San Francisco (SFO) — frequent private operations
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Denver International (DEN) open 24/7?
Yes. DEN operates year-round with 24-hour flight services, though concessions and check-in counters may have varied hours.
Do Colorado’s mountain airports operate year-round?
Yes, but weather conditions and terrain restrictions often limit operations. Winter storms and snow may cause delays or diversions.
Can I track private jet flights here?
Many private flights appear in the live feed, though some operators restrict tracking for privacy reasons.
Where is Denver International located?
8500 Peña Blvd, Denver, CO 80249 — about 25 miles northeast of downtown Denver.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.